RAY MARANATA CONSTRUCT SRL
38255206
Firmendetails
Name der Firma | RAY MARANATA CONSTRUCT SRL |
Steuergesetzbuch | 38255206 |
Mehrwertsteuerzahler | RO38255206 ab dem Datum 01.09.2019 |
Nummer Immatrikulation | J52/756/2017 |
Gründungsdatum | 22.09.2017 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma RAY MARANATA CONSTRUCT SRL, CUI 38255206, wurde am 22.09.2017 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Bufetului 70 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Găiseni |
Bezirk | GIURGIU |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4120 | 87 777 | 125 568 | 30 845 | 2 847 | 52 804 | 24 805 | 2 |
2022 | 4120 | 131 518 | 382 185 | 18 003 | 3 797 | 89 607 | 75 401 | 1 |
2021 | 4120 | 43 598 | 36 895 | 12 478 | 1 663 | 31 930 | 21 115 | 1 |
2020 | 4120 | 154 747 | 425 645 | 175 271 | 1 356 | 257 877 | 83 962 | 3 |
2019 | 4120 | 205 671 | 773 970 | 53 520 | 0 | 206 159 | 152 639 | 4 |
2018 | 4120 | 56 557 | 152 701 | 24 451 | 0 | 54 598 | 30 147 | 2 |
2017 | 4120 | 35 588 | 145 316 | 1 621 | 0 | 30 312 | 28 691 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat RAY MARANATA CONSTRUCT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen RAY MARANATA CONSTRUCT SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von RAY MARANATA CONSTRUCT SRL Unternehmen?
-
Der von RAY MARANATA CONSTRUCT SRL im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 87 777 EUR und der Nettogewinn 125 568 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! RAY MARANATA CONSTRUCT SRL wurde am 01.09.2019 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO38255206.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
DELI ANIA EXPERT S.R.L. | 38690013 | J28/30/2018 |
TOTALMARC S.R.L. | 38639827 | J12/6887/2017 |
GIULIA IMPACT S.R.L. | 38644297 | J30/1270/2017 |
KEV EDIL CONSTAR S.R.L. | 38481823 | J20/1594/2017 |
PAUSYM&SYMTRANS SRL | 38258954 | J24/1662/2017 |
GOLDEMPIRE CONSTRUCT SRL | 38258970 | J24/1664/2017 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
AMACRINA MAGIC SRL | 33999833 | J52/40/2015 |
VAL ION CONSTRUCT SRL | 34573673 | J52/324/2015 |
PANI DANI & STAFF SRL | 35014670 | J52/567/2015 |
AL-MAR TRANS SPEDITION SRL | 35795112 | J52/161/2016 |
MOGHIANU SERVICII S.R.L. | 36480341 | J52/511/2016 |
LEOGAB GENIUS SRL | 36697708 | J52/635/2016 |